Benutzername | Gebotsbetrag | Date |
l*********7 | CHF 502.00 | 2023-02-01 18:16:56 |
s*****6 | CHF 501.00 | 2023-02-01 18:16:47 |
c******r | CHF 488.00 | 2023-02-01 13:16:06 |
b*****e | CHF 481.00 | 2023-02-01 11:11:20 |
b*****e | CHF 431.00 | 2023-02-01 11:09:30 |
s***********s | CHF 365.00 | 2023-02-01 12:34:48 |
s***********s | CHF 335.00 | 2023-02-01 12:34:35 |
m**********r | CHF 305.00 | 2023-02-01 06:00:34 |
s*************r | CHF 302.00 | 2023-01-29 13:32:22 |
j*****y | CHF 300.00 | 2023-01-02 13:09:05 |
s*************r | CHF 285.00 | 2023-01-29 13:32:07 |
h*************7 | CHF 275.00 | 2023-01-28 16:25:23 |
b*************n | CHF 264.00 | 2023-01-22 18:20:47 |
h*************7 | CHF 262.00 | 2023-01-22 11:48:56 |
h*************7 | CHF 245.00 | 2023-01-22 11:34:52 |
h*************7 | CHF 234.00 | 2023-01-22 10:55:39 |
p*******n | CHF 222.00 | 2023-01-21 16:30:42 |
s*************r | CHF 200.00 | 2023-01-15 16:18:38 |
b*************n | CHF 150.00 | 2023-01-13 13:39:24 |
b*************n | CHF 135.00 | 2023-01-13 13:38:59 |
s*****6 | CHF 130.00 | 2023-01-11 18:28:57 |
r*************d | CHF 122.00 | 2023-01-05 12:59:30 |
Auktionsbeginn | CHF 1.00 | 28.12.2022 18:36:00 |
6 Fl. Chateau Figeac (OHK), 1997
Sie bieten auf das gesamte Lot.
This auction is ended
Others auctions you may like:
-
6 Fl. Chateau Ormes De Pez (OHK), 2015 Akt. Gebot: CHF 121.00 (inkl. 7.7% MwSt.)Restzeit:DaysHoursMinutesSeconds
-
6 Fl. Chateau Latour-Martillac (OHK), 2010 Akt. Gebot: CHF 274.00 (inkl. 7.7% MwSt.)Restzeit:DaysHoursMinutesSeconds
-
6 Fl. Chateau Pape Clement (OHK), 2012 Akt. Gebot: CHF 454.00 (inkl. 7.7% MwSt.)Restzeit:DaysHoursMinutesSeconds
Zusätzliche Information
Gewicht | 10 kg |
---|