| Bieter | Gebotsbetrag | Angebotszeit |
| n*********i | CHF 325.00 | 2026-05-10 16:48:09 |
| g*************o | CHF 324.00 | 2026-05-10 15:18:33 |
| g*************o | CHF 322.00 | 2026-05-10 15:18:13 |
| g*************o | CHF 316.00 | 2026-05-10 15:18:06 |
| g*************o | CHF 312.00 | 2026-05-10 15:17:59 |
| g*************o | CHF 306.00 | 2026-05-10 15:17:51 |
| g*************o | CHF 303.00 | 2026-05-10 15:17:33 |
| t**********r | CHF 300.00 | 2026-05-09 06:48:17 |
| n*********i | CHF 266.00 | 2026-05-08 19:18:23 |
| c******r | CHF 236.00 | 2026-05-07 15:17:29 |
| j**********r | CHF 135.00 | 2026-05-07 20:41:49 |
| j**********r | CHF 130.00 | 2026-05-07 20:34:38 |
| j**********r | CHF 125.00 | 2026-05-07 20:31:49 |
| j**********r | CHF 120.00 | 2026-05-07 20:31:17 |
| j**********r | CHF 116.00 | 2026-05-07 20:30:45 |
| j**********r | CHF 113.00 | 2026-05-07 20:29:27 |
| j**********r | CHF 110.00 | 2026-05-07 20:29:15 |
| j**********r | CHF 107.00 | 2026-05-07 20:29:03 |
| j**********r | CHF 105.00 | 2026-05-07 20:28:43 |
| g*************o | CHF 100.00 | 2026-05-04 14:07:41 |
| g*****r | CHF 100.00 | 2026-05-06 13:56:25 |
| t*****i | CHF 60.00 | 2026-05-06 09:36:03 |
| c***********y | CHF 11.00 | 2026-05-04 20:08:42 |
| Auktionsbeginn | CHF 1.00 | 03.05.2026 17:55:00 |
1 Fl. Tignanello, 1990, 150 cl
Sie bieten auf das gesamte Lot.
Diese Auktion ist beendet
Andere Auktionen, die Ihnen gefallen könnten:
-
2 Fl. Puligny-Montrachet 1er Cru, 2004, 75 cl Akt. Gebot: CHF 380.00Restzeit:TageStundenMinutenSekunden
-
2 Fl. Puligny-Montrachet 1er Cru, 2009, 75 cl Akt. Gebot: CHF 573.00Restzeit:TageStundenMinutenSekunden
-
2 Fl. Bourgogne, Domaine Leflaive, 2014, 75 cl Akt. Gebot: CHF 145.00Restzeit:TageStundenMinutenSekunden
Beschreibung
auction
Zusätzliche Information
| Gewicht | 4 kg |
|---|




