| Bieter | Gebotsbetrag | Angebotszeit |
| l************r | CHF 180.00 | 2026-05-10 09:59:20 |
| j**********r | CHF 175.00 | 2026-05-10 16:28:03 |
| j**********r | CHF 170.00 | 2026-05-10 16:27:48 |
| r*************r | CHF 167.00 | 2026-05-10 16:27:07 |
| j**********r | CHF 165.00 | 2026-05-10 07:49:26 |
| c***********i | CHF 161.00 | 2026-05-09 22:19:49 |
| j**********r | CHF 160.00 | 2026-05-10 07:47:04 |
| j**********r | CHF 155.00 | 2026-05-10 07:46:44 |
| l************r | CHF 151.00 | 2026-05-09 13:24:11 |
| c***********i | CHF 151.00 | 2026-05-09 22:19:42 |
| c***********i | CHF 141.00 | 2026-05-09 22:19:33 |
| j**********r | CHF 126.00 | 2026-05-08 19:16:01 |
| r*********a | CHF 122.00 | 2026-05-08 19:01:33 |
| j**********r | CHF 122.00 | 2026-05-08 19:15:46 |
| j**********r | CHF 118.00 | 2026-05-08 19:15:23 |
| j**********r | CHF 113.00 | 2026-05-07 20:24:02 |
| c******r | CHF 111.00 | 2026-05-07 15:13:06 |
| g*************o | CHF 110.00 | 2026-05-06 22:15:20 |
| g*************o | CHF 100.00 | 2026-05-04 14:06:03 |
| c**********a | CHF 100.00 | 2026-05-05 01:56:03 |
| Auktionsbeginn | CHF 1.00 | 03.05.2026 17:55:00 |
1 Fl. Ornellaia, La Proporzione, 2020, 75 cl
Sie bieten auf das gesamte Lot.
Diese Auktion ist beendet
Andere Auktionen, die Ihnen gefallen könnten:
-
2 Fl. Puligny-Montrachet 1er Cru, 2004, 75 cl Akt. Gebot: CHF 380.00Restzeit:TageStundenMinutenSekunden
-
2 Fl. Puligny-Montrachet 1er Cru, 2009, 75 cl Akt. Gebot: CHF 573.00Restzeit:TageStundenMinutenSekunden
-
2 Fl. Bourgogne, Domaine Leflaive, 2014, 75 cl Akt. Gebot: CHF 145.00Restzeit:TageStundenMinutenSekunden
Zusätzliche Information
| Gewicht | 2 kg |
|---|



