Benutzername | Gebotsbetrag | Gebotszeitpunkt |
p********i | CHF 812.00 | 2021-01-20 18:04:26 |
n**o | CHF 811.00 | 2021-01-20 17:04:25 |
p********i | CHF 801.00 | 2021-01-20 18:04:12 |
p********i | CHF 777.00 | 2021-01-20 18:04:01 |
p********i | CHF 733.00 | 2021-01-20 18:03:49 |
h**********l | CHF 611.00 | 2021-01-20 15:19:27 |
p********i | CHF 533.00 | 2021-01-20 13:57:43 |
h**********l | CHF 511.00 | 2021-01-20 15:19:16 |
p********i | CHF 444.00 | 2020-12-30 14:59:57 |
g*************e | CHF 431.00 | 2021-01-19 11:11:19 |
l*********o | CHF 400.00 | 2021-01-17 13:57:03 |
p***********i | CHF 350.00 | 2021-01-04 21:10:48 |
h**********l | CHF 300.00 | 2021-01-03 19:43:56 |
m***********l | CHF 200.00 | 2020-12-30 16:15:03 |
m***********l | CHF 190.00 | 2020-12-30 16:14:56 |
m***********l | CHF 180.00 | 2020-12-30 16:11:36 |
m***********l | CHF 170.00 | 2020-12-30 16:11:30 |
m***********l | CHF 160.00 | 2020-12-30 16:11:25 |
m***********l | CHF 150.00 | 2020-12-18 13:43:17 |
p********i | CHF 144.00 | 2020-12-19 16:34:44 |
a***********9 | CHF 120.00 | 2020-12-18 11:54:36 |
m***********l | CHF 120.00 | 2020-12-18 13:43:12 |
m***********l | CHF 100.00 | 2020-12-18 13:43:08 |
m***********l | CHF 80.00 | 2020-12-18 13:43:04 |
m***********l | CHF 50.00 | 2020-12-18 13:43:00 |
t*************t | CHF 20.00 | 2020-12-18 12:52:10 |
t*************t | CHF 10.00 | 2020-12-17 18:36:25 |
m***********l | CHF 4.00 | 2020-12-18 06:48:19 |
Auktionsbeginn | CHF 1.00 |
1 Fl. Champagner Selosse, 1998
Akt. Gebot: CHF 812.00 (inkl. 7.7% MwSt.)
Sie bieten auf das gesamte Lot.
Diese Auktion ist geschlossen
Zusätzliche Information
Gewicht | 2 kg |
---|