| Bidder | Bid amount | Bid time |
| t************i | CHF 167.00 | 2026-01-25 18:58:52 |
| z*********0 | CHF 166.00 | 2026-01-24 22:52:16 |
| m*********n | CHF 156.00 | 2026-01-25 18:58:40 |
| m*********n | CHF 151.00 | 2026-01-25 18:58:33 |
| a********p | CHF 145.00 | 2026-01-25 18:27:02 |
| a********p | CHF 143.00 | 2026-01-25 18:26:45 |
| a********p | CHF 141.00 | 2026-01-25 18:26:34 |
| a********p | CHF 139.00 | 2026-01-25 18:26:25 |
| a********p | CHF 137.00 | 2026-01-25 18:26:20 |
| a********p | CHF 135.00 | 2026-01-25 18:26:14 |
| a********p | CHF 133.00 | 2026-01-25 18:26:08 |
| a********p | CHF 129.00 | 2026-01-25 18:25:57 |
| a********p | CHF 124.00 | 2026-01-25 18:25:39 |
| p*******n | CHF 122.00 | 2026-01-25 15:49:09 |
| p*******n | CHF 111.00 | 2026-01-24 14:02:14 |
| p********i | CHF 104.00 | 2026-01-24 08:14:48 |
| e***h | CHF 85.00 | 2026-01-22 22:32:57 |
| s*****f | CHF 65.00 | 2026-01-21 07:57:08 |
| h*****g | CHF 60.00 | 2026-01-12 18:19:11 |
| t*************t | CHF 15.00 | 2026-01-12 14:02:08 |
| Auktion starten | CHF 1.00 | 11.01.2026 18:55:00 |
3 Fl. Artadi Pagos Viejos, 2011, 75 cl
Sie bieten auf das gesamte Lot.
This auction has ended
Others auctions you may like:
-
-
1 Fl. Mazis-Chambertin GC Dugat-Py, 2002, 75 cl Current bid: CHF 182.00Übrige Zeit:Day(s)HoursMinutesSeconds
-
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 5 kg |
|---|



